| Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | GC | Tempo | Dist. |
| 1 | 3 | CORONA Gioachino BOERO Patrizia | ITA ITA | VS CORSE PEUGEOT 206 WRC | WRC | 30'05.8 | |
| 2 | 2 | FERRECCHI Maurizio FLOREAN Fulvio | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 206 WRC | WRC | 30'26.9 | 21.1 |
| 3 | 4 | VILLA Manuel CALLERI Gilberto | ITA ITA | HAPPY RACER SUBARU IMPREZA WRC | WRC | 30'35.3 | 29.5 |
| 4 | 5 | NOBERASCO Gabriele GANGI Fulvio | ITA ITA | HAPPY RACER FORD FOCUS WRC | WRC | 30'54.4 | 48.6 |
| 5 | 8 | BELLANI Alessandro MARIANI Alberto | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 206 WRC | WRC | 31'33.8 | 1'28.0 |
| 6 | 9 | FONTANA Fabrizio SAVASTANO Simona | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 206 WRC | WRC | 31'36.1 | 1'30.3 |
| 7 | 7 | GINO Alessandro RAVERA Marco | ITA ITA | EUROSPEED TOYOTA COROLLA WRC | WRC | 31'41.5 | 1'35.7 |
| 8 | 6 | BIGAZZI Dario CAMPANELLA Luciano | ITA ITA | PROMOTOR TOYOTA COROLLA WRC | WRC | 32'13.3 | 2'07.5 |
| 9 | 32 | ROMANO Rocco TERRIBILE Walter | ITA ITA | R.C. PROVINCIA GRANDA RENAULT CLIO W. | A7 | 32'23.0 | 2'17.2 |
| 10 | 31 | MEZZOGORI Andrea BALDINI Roberta | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO W. | A7 | 32'27.4 | 2'21.6 |
| 11 | 33 | GANDOLFO Valtero BOGLIACCINO Enrico | ITA ITA | R.C. MILLESIMO RENAULT CLIO W. | A7 | 32'44.6 | 2'38.8 |
| 12 | 37 | SALATI Domenico FRELLO Andrea | ITA ITA | TEAM ELITE RENAULT CLIO W. | A7 | 32'54.1 | 2'48.3 |
| 13 | 30 | ROGGERO Luca RIVA Erica | ITA ITA | V.M. MOTOR TEAM RENAULT CLIO W. | A7 | 33'03.7 | 2'57.9 |
| 14 | 34 | CASTELLI Giovanni FARINA Patrizia | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO W. | A7 | 33'45.2 | 3'39.4 |
| 15 | 42 | DOGLIANI Gianfranco TERZAGHI Davide | ITA ITA | X RALLY TEAM RENAULT CLIO W. | A7 | 33'52.2 | 3'46.4 |
| 16 | 41 | MOLINARI Marco ACERBO Simona | ITA ITA | RIVIERA CORSE RENAULT CLIO W. | A7 | 33'53.2 | 3'47.4 |
| 17 | 74 | MULTARI Alessandro ZANARDI Matteo | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 106 | A6 | 33'53.8 | 3'48.0 |
| 18 | 40 | CARETTI Silvano AGRATI Simone | ITA ITA | SPEED FIRE RACING RENAULT CLIO W. | A7 | 34'07.6 | 4'01.8 |
| 19 | 36 | BALBI Nicola CARLI Paola | ITA ITA | TEAM ELITE RENAULT CLIO W. | A7 | 34'12.4 | 4'06.6 |
| 20 | 38 | PIOPPO Maurizio ACERBONI Sara | ITA ITA | NORD OVEST RACING RENAULT CLIO W | A7 | 34'18.5 | 4'12.7 |
| 21 | 79 | ZUCCONI Andrea COLLODORO Emanuela | ITA ITA | ALBERTO ALBERTI CITROEN SAXO | A6 | 34'54.4 | 4'48.6 |
| 22 | 78 | MARIANI Paolo ORIO Mattia | ITA ITA | BIG RACING OPEL CORSA | A6 | 35'33.9 | 5'28.1 |
| 23 | 85 | REBELLA Simone BOAGNO Emanuela | ITA ITA | RIVIERA CORSE PEUGEOT 106 | A5 | 35'47.5 | 5'41.7 |
| 24 | 86 | AMIONE Erik ROCCATI Sabrina | ITA ITA | NORD OVEST RACING PEUGEOT 106 | A5 | 35'53.8 | 5'48.0 |
| 25 | 84 | OASI Gianni LOBERA Gabriella | ITA ITA | GIESSECI PEUGEOT 106 | A5 | 36'14.6 | 6'08.8 |
| 26 | 83 | FILISETTI Stefano GALLO Erica | ITA ITA | BIELLA MOTOR TEAM PEUGEOT 106 | A5 | 36'24.7 | 6'18.9 |
| 27 | 76 | PAPA Loris SALMISTRARO Marco C. | ITA ITA | X 1/9 TEAM ITALIA OPEL CORSA | A6 | 37'29.0 | 7'23.2 |
| 28 | 87 | CAUCINO Massimo TIBALDI Fabio | ITA ITA | SPEED FIRE RACING PEUGEOT 106 | A5 | 37'39.5 | 7'33.7 |
| 29 | 111 | LIO Federica CHIAPPORI Manuela | ITA ITA | TEAM ELITE FIAT 600 | A0 | 38'07.5 | 8'01.7 |
| 30 | 112 | SCARANI Pierlauro CHIARAMELLO Loris | ITA ITA | FIAT 600 SPORTING | A0 | 39'17.6 | 9'11.8 |
| ABBANDONI |
| 35 | GARRA Luca GAGLIARDI Marco | ITA ITA | R.C. MILLESIMO RENAULT CLIO W. | A7 | RIT (PS A3) - PANORAMA |
| 39 | SAREDI Vittore GUZZI Giancarla | ITA ITA | LANTERNA CORSE HONDA INTEGRA TYPE R | A7 | NP (PS A4) - PANORAMA |
| 43 | TOMAINO Andrea VENZANO Alessandro | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RENAULT CLIO W. | A7 | NP (PS A2) - PANORAMA |
| 44 | ALLAMANNO Federico GIANOTTI Christian | ITA ITA | NORD OVEST RACING RENAULT CLIO W. | A7 | RIT (PS A1) - PANORAMA |
| 73 | MONCALVO Massimo PACINO Maurizio | ITA ITA | EQUIPE VITESSE PEUGEOT 106 | A6 | NP (PS A4) - PANORAMA |
| 75 | GRASSANO Pier Paolo CELESTINI Luca | ITA ITA | DAGDA SPORT HONDA CIVIC | A6 | NON PARTITO |
| 77 | EIRALE Jody CARLI Nadia | ITA ITA | DAGDA SPORT CITROEN SAXO | A6 | NP (PS A1) - PANORAMA |
| 82 | PRATICO' Mirko BIASI Joseph | ITA ITA | TEAM ELITE PEUGEOT 106 | A5 | NP (PS A4) - PANORAMA |