| Pos | Num | Concorrente | Naz | GC | PS A1 | PS A2 | PS A3 | PS A4 | Pen | Totale |
| 1 | 3 | CORONA Gioachino BOERO Patrizia | ITA ITA | WRC | 10'09.0 1/1/1 | 10'14.2 3/3/3 | 9'59.8 1/1/1 | 9'57.0 1/1/1 | | 30'05.8 |
| 2 | 2 | FERRECCHI Maurizio FLOREAN Fulvio | ITA ITA | WRC | 10'43.3 6/6/6 | 10'12.9 1/1/1 | 10'07.1 2/2/2 | 10'06.9 2/2/2 | | 30'26.9 |
| 3 | 4 | VILLA Manuel CALLERI Gilberto | ITA ITA | WRC | 10'26.1 2/2/2 | 10'13.4 2/2/2 | 10'12.3 3/3/3 | 10'09.6 3/3/3 | | 30'35.3 |
| 4 | 5 | NOBERASCO Gabriele GANGI Fulvio | ITA ITA | WRC | 10'27.0 3/3/3 | 10'22.2 4/4/4 | 10'14.4 4/4/4 | 10'17.8 4/4/4 | | 30'54.4 |
| 5 | 1 | CHA Vittorio BOLLITO Lisa | ITA ITA | S20 | 10'43.8 7/1/1 | 10'27.8 6/1/1 | 10'32.6 8/2/1 | 10'30.0 7/1/1 | | 31'30.4 |
| 6 | 8 | BELLANI Alessandro MARIANI Alberto | ITA ITA | WRC | 10'34.9 5/5/5 | 10'32.1 7/6/6 | 10'32.7 9/7/7 | 10'29.0 6/6/6 | | 31'33.8 |
| 7 | 9 | FONTANA Fabrizio SAVASTANO Simona | ITA ITA | WRC | 10'31.7 4/4/4 | 10'25.6 5/5/5 | 10'28.8 5/5/5 | 12'01.5 40/8/8 | 0'10 | 31'36.1 |
| 8 | 7 | GINO Alessandro RAVERA Marco | ITA ITA | WRC | 10'44.2 9/8/8 | 10'49.9 11/7/7 | 10'31.3 6/6/6 | 10'26.0 5/5/5 | | 31'41.5 |
| 9 | 14 | DE MICHELI Manuel RANUSCHIO Christian | ITA ITA | S16 | 10'44.7 10/2/1 | 10'37.5 8/2/1 | 10'32.4 7/1/1 | 10'38.3 8/2/1 | | 31'48.2 |
| 10 | 6 | BIGAZZI Dario CAMPANELLA Luciano | ITA ITA | WRC | 10'44.1 8/7/7 | 10'59.0 17/8/8 | 10'46.3 12/8/8 | 10'42.9 10/7/7 | | 32'13.3 |
| 11 | 12 | AMEGLIO Danilo MARINOTTO Massimo | ITA ITA | S16 | 10'48.6 11/3/2 | 10'44.5 9/3/2 | 10'44.8 10/3/2 | 10'46.7 12/4/3 | | 32'16.0 |
| 12 | 16 | PICOTTO Piergiorgio CARRUCCIU Paolo | ITA ITA | S16 | 10'51.6 12/4/3 | 10'49.7 10/4/3 | 10'45.1 11/4/3 | 10'44.4 11/3/2 | | 32'19.2 |
| 13 | 32 | ROMANO Rocco TERRIBILE Walter | ITA ITA | A7 | 10'59.9 14/2/2 | 10'50.9 12/1/1 | 10'50.3 14/2/2 | 10'41.8 9/1/1 | | 32'23.0 |
| 14 | 31 | MEZZOGORI Andrea BALDINI Roberta | ITA ITA | A7 | 10'58.8 13/1/1 | 10'51.3 13/2/2 | 10'49.3 13/1/1 | 10'46.8 13/2/2 | | 32'27.4 |
| 15 | 33 | GANDOLFO Valtero BOGLIACCINO Enrico | ITA ITA | A7 | 11'06.0 17/5/5 | 10'56.7 15/4/4 | 10'53.9 15/3/3 | 10'54.0 14/3/3 | | 32'44.6 |
| 16 | 37 | SALATI Domenico FRELLO Andrea | ITA ITA | A7 | 11'03.8 15/3/3 | 10'56.5 14/3/3 | 10'59.2 17/5/5 | 10'58.4 15/4/4 | | 32'54.1 |
| 17 | 30 | ROGGERO Luca RIVA Erica | ITA ITA | A7 | 11'04.6 16/4/4 | 11'03.1 19/6/6 | 10'59.1 16/4/4 | 11'01.5 16/5/5 | | 33'03.7 |
| 18 | 47 | CORTESE Elio VERBICARA Domenico | ITA ITA | N3 | 11'10.8 20/1/1 | 11'03.5 20/1/1 | 11'03.7 19/1/1 | 11'05.2 17/1/1 | | 33'12.4 |
| 19 | 52 | BENAZZO Gabriele BENNARDO Moreno | ITA ITA | N3 | 11'20.6 23/2/2 | 11'11.3 22/2/2 | 11'09.3 20/2/2 | 11'14.6 19/2/2 | | 33'35.2 |
| 20 | 29 | IEMMOLA Roberto TRIMIGNO Michele | ITA ITA | K10 | 11'19.5 22/2/2 | 11'14.7 24/1/1 | 11'11.2 22/1/1 | 11'12.9 18/1/1 | | 33'38.8 |
| 21 | 28 | STORACE Davide CAZZOLA Marco | ITA ITA | K10 | 11'15.7 21/1/1 | 11'15.2 25/2/2 | 11'12.9 23/2/2 | 17'58.2 74/10/5 | | 33'43.8 |
| 22 | 34 | CASTELLI Giovanni FARINA Patrizia | ITA ITA | A7 | 11'26.9 27/8/8 | 11'18.3 29/10/9 | 11'10.4 21/6/6 | 11'16.5 21/7/7 | | 33'45.2 |
| 23 | 42 | DOGLIANI Gianfranco TERZAGHI Davide | ITA ITA | A7 | 11'23.3 25/7/7 | 11'15.4 27/9/8 | 11'20.1 29/10/9 | 11'16.7 22/8/8 | | 33'52.2 |
| 24 | 41 | MOLINARI Marco ACERBO Simona | ITA ITA | A7 | 11'36.4 31/11/11 | 11'21.7 30/11/10 | 11'15.3 25/7/7 | 11'16.2 20/6/6 | | 33'53.2 |
| 25 | 74 | MULTARI Alessandro ZANARDI Matteo | ITA ITA | A6 | 12'02.4 51/16/3 | 11'13.3 23/7/1 | 11'18.1 26/8/1 | 11'22.4 23/9/1 | | 33'53.8 |
| 26 | 51 | TASSONE Giuseppe DALMASSO Mario | ITA ITA | N3 | 11'22.4 24/3/3 | 11'16.9 28/3/3 | 11'20.2 30/4/3 | 11'23.7 25/3/3 | | 33'59.5 |
| 27 | 95 | PAVANI Francesco RACITI Luca | ITA ITA | N2 | 11'26.1 26/4/1 | 11'22.5 32/4/1 | 11'18.6 27/3/1 | 11'32.1 30/5/2 | | 34'07.2 |
| 28 | 40 | CARETTI Silvano AGRATI Simone | ITA ITA | A7 | 11'41.9 36/13/12 | 11'25.7 34/14/13 | 11'19.5 28/9/8 | 11'22.4 23/9/9 | | 34'07.6 |
| 29 | 36 | BALBI Nicola CARLI Paola | ITA ITA | A7 | 11'28.1 28/9/9 | 11'15.2 25/8/7 | 11'29.2 35/12/11 | 11'29.1 28/12/11 | | 34'12.4 |
| 30 | 38 | PIOPPO Maurizio ACERBONI Sara | ITA ITA | A7 | 11'46.1 38/14/13 | 11'25.1 33/13/12 | 11'26.4 32/11/10 | 11'27.0 26/11/10 | | 34'18.5 |
| 31 | 25 | BRUCIAMONTI Alberto CALVI Patrizio | ITA ITA | K10 | 11'47.8 39/3/3 | 11'29.8 36/4/4 | 11'28.2 33/4/4 | 11'27.9 27/2/2 | | 34'25.9 |
| 32 | 108 | ARDISSONE Fabio ENRICO Giacomo | ITA ITA | N2 | 11'40.6 34/6/3 | 11'30.8 37/5/2 | 11'32.2 38/7/3 | 11'29.6 29/4/1 | | 34'32.6 |
| 33 | 45 | CIRIO Roberto MARENCO Igor | ITA ITA | N3 | 11'52.2 48/14/8 | 11'32.2 38/6/4 | 11'28.4 34/5/4 | 11'36.8 31/6/4 | | 34'37.4 |
| 34 | 98 | PARLAGRECO Emanuele BONATO Corrado | ITA ITA | N2 | 11'39.3 33/5/2 | 11'32.6 39/7/3 | 11'31.7 37/6/2 | 11'38.5 32/7/3 | | 34'42.8 |
| 35 | 79 | ZUCCONI Andrea COLLODORO Emanuela | ITA ITA | A6 | 11'38.1 32/12/1 | 11'38.2 44/15/2 | 11'38.1 42/14/2 | 11'44.6 34/13/2 | | 34'54.4 |
| 36 | 48 | ANNOVI Roberto ROLANDI Giampaolo | ITA ITA | N3 | 11'42.9 37/8/4 | 11'39.7 45/11/5 | 11'34.5 40/9/5 | 11'44.7 35/9/6 | | 34'57.1 |
| 37 | 99 | PASTORINO Sergio TERRUSSO Sonia | ITA ITA | N2 | 15'11.5 91/34/14 | 11'38.0 43/10/6 | 11'33.3 39/8/4 | 11'54.3 36/10/4 | | 35'05.6 |
| 38 | 71 | MAURINO Silvano BRUNO FRANCO Mauro | ITA ITA | N3 | 11'51.5 47/13/7 | 11'40.6 46/12/6 | 11'52.2 50/15/8 | 11'39.7 33/8/5 | | 35'11.8 |
| 39 | 89 | BESOZZI Mauro FALANGA Alessandro | ITA ITA | K0 | 11'51.3 46/5/1 | 11'37.5 42/5/1 | 11'47.3 46/6/1 | 12'14.9 50/4/1 | | 35'16.1 |
| 40 | 102 | COLOMBO Marco RUSSO Antonello | ITA ITA | N2 | 11'48.3 40/9/5 | 11'34.1 40/8/4 | 11'58.1 55/17/8 | 12'07.3 43/14/5 | | 35'20.5 |
| 41 | 57 | COCOZZA Massimiliano RAVANO Tiziana | ITA ITA | N3 | 11'50.7 44/11/6 | 12'16.8 67/20/10 | 11'40.6 43/11/6 | 11'57.7 39/12/8 | | 35'29.0 |
| 42 | 78 | MARIANI Paolo ORIO Mattia | ITA ITA | A6 | 11'57.8 49/15/2 | 11'47.6 49/17/4 | 11'48.5 48/15/3 | 12'11.8 47/18/3 | | 35'33.9 |
| 43 | 80 | ZENONI Andrea PIROTTI Sandro | ITA ITA | K9 | 12'04.5 52/6/1 | 11'49.0 51/6/1 | 11'43.3 44/5/1 | 12'12.0 49/3/1 | | 35'36.8 |
| 44 | 59 | DAMELE Andrea PERRONE Mirko | ITA ITA | N3 | 12'06.9 54/16/10 | 11'50.9 52/14/8 | 11'49.5 49/14/7 | 12'03.0 42/13/9 | | 35'43.4 |
| 45 | 106 | MORO Maurizio NANTE Annalisa | ITA ITA | N2 | 12'17.3 59/17/7 | 11'52.6 53/15/7 | 11'44.2 45/12/6 | 12'09.6 45/15/6 | | 35'46.4 |
| 46 | 85 | REBELLA Simone BOAGNO Emanuela | ITA ITA | A5 | 12'08.3 55/17/1 | 11'57.8 55/19/2 | 11'53.7 51/16/1 | 11'56.0 38/14/1 | | 35'47.5 |
| 47 | 86 | AMIONE Erik ROCCATI Sabrina | ITA ITA | A5 | 12'20.8 61/20/3 | 11'56.4 54/18/1 | 11'54.6 52/17/2 | 12'02.8 41/15/2 | | 35'53.8 |
| 48 | 118 | MIRONE Fabio GENUARDI Chiara | ITA ITA | OS0 | 12'01.4 50/1/1 | 11'48.8 50/1/1 | 12'04.5 58/1/1 | 12'55.8 62/1/1 | | 35'54.7 |
| 49 | 84 | OASI Gianni LOBERA Gabriella | ITA ITA | A5 | 12'17.2 58/19/2 | 12'02.7 58/20/3 | 12'01.9 57/19/4 | 12'10.0 46/17/4 | | 36'14.6 |
| 50 | 94 | COLMEGNA Alberto PONTI Massimo | ITA ITA | N2 | 12'23.1 63/19/8 | 11'59.7 56/16/8 | 12'06.9 61/19/9 | 12'17.0 51/17/7 | | 36'23.6 |
| 51 | 72 | CHIOLO Marco RASOIRA Fabio | ITA ITA | N3 | 12'35.4 69/24/12 | 12'15.3 64/18/9 | 11'57.3 53/16/9 | 12'11.8 47/16/10 | | 36'24.4 |
| 52 | 83 | FILISETTI Stefano GALLO Erica | ITA ITA | A5 | 12'26.5 64/21/4 | 12'08.9 61/22/5 | 12'06.5 59/20/5 | 12'09.3 44/16/3 | | 36'24.7 |
| 53 | 58 | RIVA Davide FERRARI Angelo | ITA ITA | N3 | 12'17.8 60/18/11 | 11'42.7 48/13/7 | 12'14.4 66/22/11 | 11'55.3 37/11/7 | 0'50 | 36'42.4 |
| 54 | 113 | FILIBERTO Angelo TRAPANI Marco | ITA ITA | N1 | 12'26.6 65/20/1 | 12'16.2 66/19/2 | 12'06.7 60/18/1 | 12'28.1 56/22/2 | | 36'49.5 |
| 55 | 115 | VATTEONE Cristian ARDOINO Paolo | ITA ITA | N1 | 12'28.4 67/22/2 | 12'10.3 62/17/1 | 12'14.0 64/20/2 | 12'25.5 55/21/1 | | 36'49.8 |
| 56 | 53 | TADONE Cristina LANERI Manuela | ITA ITA | N3 | 12'39.1 70/25/13 | 12'21.7 70/22/11 | 12'14.1 65/21/10 | 12'21.7 52/18/11 | | 36'57.5 |
| 57 | 96 | RAMOINO Davide TUMIATI Christian | ITA ITA | N2 | 11'41.5 35/7/4 | 13'43.3 86/31/13 | 11'35.4 41/10/5 | 18'54.5 75/29/11 | | 37'00.2 |
| 58 | 81 | SCARANI Simone FUGAZZA Roberto | ITA ITA | K9 | 12'10.0 56/7/2 | 12'01.7 57/7/2 | 11'57.7 54/7/2 | 20'37.4 76/11/2 | 1'00 | 37'09.4 |
| 59 | 55 | UGO Fabrizio PICCARDO Paolo | ITA ITA | N3 | 13'03.9 83/29/15 | 12'24.1 71/23/12 | 12'24.4 68/24/12 | 12'22.0 53/19/12 | | 37'10.5 |
| 60 | 100 | SCHRAM Dirk Ian ALLAVENA Germano | ITA ITA | N2 | 12'46.0 73/26/11 | 12'16.9 68/21/9 | 12'14.6 67/23/10 | 12'43.4 59/23/8 | | 37'14.9 |
| 61 | 70 | DANI Roberto MASTORCHIO Paolo | ITA ITA | N3 | 12'48.4 77/28/14 | 12'30.9 74/24/13 | 12'26.8 69/25/13 | 12'23.2 54/20/13 | | 37'20.9 |
| 62 | 76 | PAPA Loris SALMISTRARO Marco C. | ITA ITA | A6 | 12'43.7 72/23/5 | 12'19.8 69/23/5 | 12'31.1 73/23/5 | 12'38.1 58/19/4 | | 37'29.0 |
| 63 | 87 | CAUCINO Massimo TIBALDI Fabio | ITA ITA | A5 | 12'41.0 71/22/5 | 12'29.9 73/24/6 | 12'28.6 72/22/6 | 12'58.3 63/20/5 | | 37'39.5 |
| 64 | 26 | SEMERARO Paolo COLOMBO Dario | ITA ITA | K10 | 12'47.0 74/9/5 | 12'24.8 72/10/5 | 12'28.3 71/8/5 | 12'52.0 61/7/3 | | 37'40.1 |
| 65 | 90 | FILISETTI Roberto CARUSO Deborah | ITA ITA | K0 | 12'49.5 78/10/3 | 12'33.4 75/11/4 | 12'33.7 74/9/2 | 12'36.1 57/5/2 | | 37'43.2 |
| 66 | 109 | TRUCCO Alberto VOLTA Massimo | ITA ITA | N2 | 12'34.8 68/23/10 | 12'34.7 76/25/10 | 12'35.7 75/26/11 | 13'30.1 67/24/9 | | 37'45.2 |
| 67 | 111 | LIO Federica CHIAPPORI Manuela | ITA ITA | A0 | 12'48.3 76/24/1 | 12'35.1 77/25/1 | 12'44.1 76/24/1 | 13'08.6 65/21/1 | | 38'07.5 |
| 68 | 121 | ARIENTA Giancarlo RAMELLA Flora | ITA ITA | OS1 | 13'06.9 85/3/2 | 12'41.8 78/2/1 | 12'28.1 70/2/1 | 13'06.5 64/2/1 | | 38'16.4 |
| 69 | 112 | SCARANI Pierlauro CHIARAMELLO Loris | ITA ITA | A0 | 13'17.3 86/26/2 | 12'57.6 79/26/2 | 13'02.7 79/25/2 | 13'26.2 66/22/2 | | 39'17.6 |
| 70 | 110 | FLOCCIA Graziano ARMELIO Marco | ITA ITA | N2 | 13'06.1 84/30/13 | 13'07.4 81/27/11 | 13'04.9 80/28/12 | 13'46.7 71/27/10 | | 39'18.4 |
| 71 | 116 | SERINI Davide BARUZZI Erika | ITA ITA | N1 | 13'27.4 87/31/3 | 13'03.6 80/26/3 | 12'59.9 78/27/3 | 13'45.4 70/26/4 | | 39'30.9 |
| 72 | 91 | SUPATO Francesco GIOVENALE Elena | ITA ITA | K0 | 13'54.5 89/12/5 | 13'11.7 82/12/5 | 12'57.0 77/10/3 | 13'41.4 68/8/4 | 0'10 | 40'00.1 |
| 73 | 114 | GIUBERGIA Stefano RAMERO Cristiano | ITA ITA | N1 | 13'44.1 88/32/4 | 13'16.2 83/28/4 | 13'13.2 81/29/4 | 13'42.8 69/25/3 | | 40'12.2 |
| 74 | 54 | MARTINO Fabrizio MERCURIO Emanuela | ITA ITA | N3 | 14'02.8 90/33/16 | 13'33.4 85/30/14 | 13'39.3 82/30/14 | 13'49.4 72/28/14 | | 41'02.1 |
| ABBANDONI |
| | 10 | GENOVESE Francesco MORENA Silvio | ITA ITA | K11 | -- | -- | -- | -- | | NON PART NON PARTITO |
| | 11 | CALVETTI Fulvio CONTI Giulia | ITA ITA | S16 | 11'10.1 18/5/4 | 10'58.4 16/5/4 | 10'59.8 18/5/4 | -- | | NON PART NP (PS A4) - PANORAMA |
| | 15 | MORENO Mauro COZZULA Francesco | ITA ITA | S16 | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (PS A1) - PANORAMA |
| | 18 | ZICARI Gabriele CHIRONI Alessandro | ITA ITA | S16 | 12'53.2 79/8/7 | 12'03.7 59/7/6 | 12'13.6 63/7/6 | -- | | NON PART NP (PS A4) - PANORAMA |
| | 19 | FADDA Fabio MICHI Daniele | ITA ITA | S16 | 11'49.4 42/7/6 | 11'06.7 21/6/5 | 11'15.2 24/6/5 | -- | | NON PART NP (PS A4) - PANORAMA |
| | 20 | PIRAS Omar CONTI Ilaria | ITA ITA | S16 | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (PS A1) - PANORAMA |
| | 22 | ORLANDO Marco CROCCO Davide | ITA ITA | S16 | 11'29.5 29/6/5 | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (PS A2) - PANORAMA |
| | 23 | BARCHI Roberto ROGGERONE Danilo | ITA ITA | N4 | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (PS A1) - PANORAMA |
| | 24 | CHIAUDRERO Daniele GHIONE Silvano | ITA ITA | K10 | 11'48.5 41/4/4 | 11'28.9 35/3/3 | 11'22.2 31/3/3 | 15'29.2 73/9/4 | | RITIRATO NON ARRIVATO |
| | 35 | GARRA Luca GAGLIARDI Marco | ITA ITA | A7 | 11'10.2 19/6/6 | 11'02.3 18/5/5 | -- | -- | | RITIRATO RIT (PS A3) - PANORAMA |
| | 39 | SAREDI Vittore GUZZI Giancarla | ITA ITA | A7 | 11'35.2 30/10/10 | 11'22.4 31/12/11 | 11'31.4 36/13/12 | -- | | NON PART NP (PS A4) - PANORAMA |
| | 43 | TOMAINO Andrea VENZANO Alessandro | ITA ITA | A7 | 20'51.1 93/27/14 | -- | -- | -- | | NON PART NP (PS A2) - PANORAMA |
| | 44 | ALLAMANNO Federico GIANOTTI Christian | ITA ITA | A7 | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (PS A1) - PANORAMA |
| | 46 | GALLO Luigi LUPI Diego | ITA ITA | N3 | 11'50.3 43/10/5 | -- | -- | -- | | NON PART NP (PS A2) - PANORAMA |
| | 49 | VOLPATI Michele INGUSCIO Fabrizio | ITA ITA | N3 | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (PS A1) - PANORAMA |
| | 50 | LODA Rossano PIARDI Mirco | ITA ITA | N3 | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (PS A1) - PANORAMA |
| | 56 | MANFREDI Davide FARINA Paride | ITA ITA | N3 | 12'04.9 53/15/9 | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (PS A2) - PANORAMA |
| | 73 | MONCALVO Massimo PACINO Maurizio | ITA ITA | A6 | 12'10.3 57/18/4 | 11'42.0 47/16/3 | 12'13.3 62/21/4 | -- | | NON PART NP (PS A4) - PANORAMA |
| | 75 | GRASSANO Pier Paolo CELESTINI Luca | ITA ITA | A6 | -- | -- | -- | -- | | NON PART NON PARTITO |
| | 77 | EIRALE Jody CARLI Nadia | ITA ITA | A6 | -- | -- | -- | -- | | NON PART NP (PS A1) - PANORAMA |
| | 82 | PRATICO' Mirko BIASI Joseph | ITA ITA | A5 | 12'56.3 82/25/6 | 12'07.4 60/21/4 | 12'00.3 56/18/3 | -- | | NON PART NP (PS A4) - PANORAMA |
| | 88 | BANAUDI Bruno CANOBBIO Matteo | ITA ITA | K0 | 12'22.9 62/8/2 | 12'11.1 63/8/2 | -- | -- | | RITIRATO RIT (PS A3) - PANORAMA |
| | 92 | PAGGINI Claudio SAVARINO Elena | ITA ITA | K0 | 12'55.0 81/11/4 | 12'15.4 65/9/3 | 17'21.4 83/11/4 | 12'45.0 60/6/3 | | RITIRATO NON ARRIVATO |
| | 93 | PENASSO Giuseppe CORTE Valter | ITA ITA | K0 | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (PS A1) - PANORAMA |
| | 97 | DI BENEDETTO Dino GARELLO Anna | ITA ITA | N2 | 11'51.0 45/12/6 | 11'36.1 41/9/5 | 11'47.5 47/13/7 | -- | | NON PART NP (PS A4) - PANORAMA |
| | 101 | MELA Giorgio MELA Gabriele | ITA ITA | N2 | 12'47.3 75/27/12 | -- | -- | -- | 16'50 | RITIRATO RIT (PS A2) - PANORAMA |
| | 103 | ISOLA Gianluca MICHELOTTO Sergio | ITA ITA | N2 | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (PS A1) - PANORAMA |
| | 104 | FERRO Alessandro ROBBA Loris | ITA ITA | N2 | 12'27.6 66/21/9 | 13'29.7 84/29/12 | -- | -- | | NON PART NP (PS A3) - PANORAMA |
| | 117 | MOIRANO Giuseppe FIORILE Nicola | ITA ITA | OS1 | 12'54.5 80/2/1 | -- | -- | -- | | NON PART NP (PS A2) - PANORAMA |
| | 119 | BALBIS Giovanni CIPOLLA Paolo | ITA ITA | OS0 | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (PS A1) - PANORAMA |
| | 120 | PIAZZANO Diego GIACOMINI Gabriele | ITA ITA | OS0 | 15'18.6 92/4/2 | -- | -- | -- | | NON PART NP (PS A2) - PANORAMA |